Труба асбестоцементная безнапорная Ø 200мм*3,95м ТУ
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 53,4 кг.
В пачке 19 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 304 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Условный проход трубы мм.
100 150 |
Диамерт трубы мм.
|
Толщина стенки трубы мм. | Длина трубы мм. | Топускаемые отклонения | Минимальная нагрузка при испытании на раздавливание Н | Миниальная нагрузка при испытании на изгиб Н | ||||||||||||
наружний | внутренний | по наружному диаметру | по толщине стенки | по длине трубы | ||||||||||||||
бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | бнт | бнтт | |
118 | 116 | 100 | 100 | 9 | 8 | 3950 | +-2,5 | +-2,5 | +-1,5 | +-1,5 | -50,0 | 4508 | 1764 | 1800 | ||||
161 | 161 | 141 | 143 | 10 | 9 | +-4,0 | 3920 | 3920 | 3900 | |||||||||
200 | 213 | 191 | 11 | +-2,5 | 3136 | |||||||||||||
222 | 200 | 11 | 5000 | |||||||||||||||
250 | 266 | 259 | 238 | 235 | 14 | +-4,0 | +-2,5 | 3724 | 3600 | |||||||||
274 | 248 | 235 | 13 | |||||||||||||||
300 | 309 | 279 | 15 | +-4,5 | 4116 | |||||||||||||
320 | 292 | 14 | ||||||||||||||||
350 | 358 | 326 | 16 | 4508 | ||||||||||||||
400 | 402 | 394 | 368 | 17 | 17 | +-4,5 | +-2,5 | 4900 | 5100 | |||||||||
407 | 373 | 17 | ||||||||||||||||
365 | 21 | |||||||||||||||||
419 | 385 | 17 | ||||||||||||||||
427 | 377 | 25 | +-5,0 | +-3,0 | 5900 | |||||||||||||
500 | 474 | 430 | 455 | 22 | +-5,0 | 5390 | 6100 | |||||||||||
508 | 503 | 456 | 455 | 26 | +-2,5 | 5880 | ||||||||||||
514 | 466 | 24 | 6116 |
Применение асбестоцементных, хризотилцементные и асбестовых труб.
Асбестоцементные трубы применяются в различных строительных сферах, например;
При подводке к объекту водоснабжения и прокладки теплотрассы используют напорные хризотилцементные трубы ВТ6, ВТ 9 и ВТ 12, электроснабжения (проводка кабеля в трубах под землёй (в траншеях) в стенах помещений )для этих целей используют трубы асбестоцементные диаметром от 100мм до 150мм. Отвод от объекта сточных вод, канализации, дренажная система используются трубы диаметром 100мм., 150мм., 200мм., 250мм., 300мм., 350мм., 400мм. и 500мм..
Устройство вентиляции и дымоходов. Для данных целей как правила используют асбестоцементные трубы диаметром 100мм, 150мм и 200мм.
Так же хризотилцементные трубы используют для оборудования свайного фундамента, для этих целей используют диаметр от 250мм., 300мм., 350мм., 400мм. и 500мм. Но большим спросом пользуются трубы диаметром 300мм.
Асбестоцементные и хризотилцементные трубы можно использовать как колонны для этого используют диаметр 250мм., 300мм., 350мм., 400мм., и 500мм., столбы для забора для этого используют диаметр 100мм., и 150мм., столбы для ограждения проезда автотранспорта, урны и т.д.
похожие товары